الوحدة الأولى : التفاعلات الكيميائية : |
الدرس الأول : الاتحاد الكيميائي : |
1 | الزئبق |
2
| |
3 | تشكيل المعادن |
4 | تكوين أيون الصوديوم |
5 | تكوين أيون الماغنسيوم |
6 | تكوين أيون الألومنيوم |
7 | خواص اللافلزات |
8 | تكوين أيون الكلور |
9 | تكون أيون الأكسجين |
10 | الغازات الخاملة |
11 | الرابطة الأيونية في كلوريد الصوديوم |
12 | الرابطة في أكسيد الماغنسيوم |
13 | الرابطة في جزىء الهيدروجين |
14 | الرابطة التساهمية الأحادية |
15 | الرابطة التساهمية في الماء |
16 | الرابطة التساهمية الثنائية |
17 | الرابطة التساهمية الثلاثية |
|
الدرس الثاني : المركبات الكيميائية : |
18 | تفكك الأحماض |
19 | تأثير الأحماض على عباد الشمس |
20 | تفكك الأحماض القوية |
21 | تفكك الأحماض الضعيفة |
22 | تفكك القلويات |
23 | تأثير القلويات على عباد الشمس |
24 | ذوبان الأملاح في الماء |
|
الدرس الثالث : المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي : |
25 | احتراق الماغنسيوم |
26 | وزن المعادلات |
27 | قانون بقاء الكتلة |
28 | مثال على وزن المعادلات |
29 | تفاعل النشادر مع كلوريد الهيدروجين |
30 | أضرار أول أكسيد الكربون |
31 | تأثير البيت الزجاجي |
32 | تأثير البيت الزجاجى |
33 | أضرار أكاسيد الكبريت |
34 | الأمطار الحامضية |
|
الوحدة الثانية : القوى والحركة : |
الدرس الأول : القوى الأساسية في الطبيعة : |
35 | تأثير القوة على كرات البلياردو |
36 | تأثير القوة على كرة القدم |
37 | القوى المغناطيسية للتيار الكهربى |
38 | الونش الكهربى |
39 | الجرس الكهربى |
40 | القنابل الذرية |
|
الدرس الثاني : القوى المصاحبة للحركة : |
41 | أنشطة للقصور الذاتى |
42 | تطبيقات على القصور الذاتى |
43 | قوى الاحتكاك |
44 | فوائد الاحتكاك |
45 | أضرار الاحتكاك |
46 | الضغط الأسموزى |
47 | حركة الماء في النباتات |
| |
الدرس الثالث : االحركة الموجية : |
48 | السرعة المنتظمة |
49 | الرسم البيانى |
50 | الحركة النسبية من داخل القطار |
51 | الحركة النسبية من داخل السيارة |
52 | أنواع الحركة |
53 | الحركة الانتقالية للطائرة |
54 | حركة المقذوفات |
55 | أمثلة للحركة الدورية |
56 | بندول الساعة |
57 | الحركة الدورية في المروحة |
58 | الحركة الموجية في الماء |
59 | انتقال الموجات الميكانيكية |
60 | الموجات الميكانيكية في الماء |
61 | استخدام الموجات فوق السمعية في الفحص الطبى |
62 | الآلات الموسيقية الوترية |
63 | الآلات الموسيقية بالنفخ |
64 | أجهزة توزيع الصوت |
65 | الموجات الكهرومغناطيسية |
66 | الأشعة السينية |
67 | الأشعة تحت الحمراء |
|
الوحدة الثالثة : الأرض والكون : |
الدرس الأول : الأجرام السماوية : |
68 | رحلة كونية |
69 | التليسكوبات |
70 | المجموعة الشمسية |
71 | الكواكب |
72 | اختلاف قوى الجاذبية على اسطح الكواكب |
73 | الكويكبات |
74 | الشهب |
75 | النيازك |
76 | سقوط نيزك على سيارة |
77 | المذنبات |
| |
الدرس الثاني : كوكب الأرض : |
78 | كوكب الأرض |
79 | أهمية الغلاف الجوى |
80 | طبقة الأوزون |
81 | المياه على الأرض |
82 | طبقات الأرض |
| |
الدرس الثالث : الصخور : |
83 | طبقات القشرة الأرضية |
84 | الصهير |
85 | تكون الصخور النارية |
86 | الجرانيت |
87 | البازلت |
88 | المعادن المكونة للجرانيت و البازلت |
89 | الصخور و المعادن |
90 | الكوارتز |
91 | الصخور الرسوبية |
92 | تكوين الصخور الرسوبية |
93 | الحجر الرملى |
94 | الحجر الجيرى |
95 | خصائص الصخور الرسوبية |
96 | الصخور الرسوبية |
97 | تكوين الصخور المتحولة |
98 | الرخام |
| |
الدرس الرابع : الزلازل والبراكين : |
99 | أسباب الزلازل |
100 | أسباب الزلازل |
101 | الصدع و الزلازل |
102 | الصدع و الزلازل |
103 | السيزموجراف |
104 | أضرار الزلازل |
105 | زلزال سان فرانسييكو |
106 | احتياطات الأمن في الزلازل |
107 | نموذج للبركان |
108 | أجزاء البركان |
109 | بركان ثائر |
110 | نواتج البركان |
111 | غازات البركان |
إرسال تعليق